Pillow Block Bearings
Classification :
Model
Keywords :
Model
PRODUCT DETAILS
UC200 series (light series), UC300 series (heavy series), and deformed product UB(SB)200 series, if the use environment is small, generally choose UC200 series, otherwise choose UC300 series. Generally, there are two jacking wires on the outer spherical ball bearing, and the included angle is 120°. Environmental requirements must have a small vibration range. This kind of outer spherical ball bearing is relatively common and widely used in textile machinery, ceramic machinery and other manufacturing industries.
| Bearing Number | Dimensions(mm) |
| UB201 | 12×40×22×12 |
| UB202 | 15×40×22×12 |
| UB203 | 17×40×22×12 |
| UB204 | 20×47×25×14 |
| UB205 | 25×52×27×15 |
| UB206 | 30×62×30×16 |
| UB207 | 35×72×32×17 |
| UB208 | 40×80×34×18 |
| UCW201 | 12×40×27.4×15 |
| UC202 | 15×40×27.4×14 |
| UCW202 | 15×40×27.4×15 |
| UC203 | 17×40×27.4×14 |
| UCW203 | 17×40×27.4×15 |
| UC204 | 20×47×31×16 |
| UC205 | 25×52×34×17 |
| UC206 | 30×62×38.1×19 |
| UC207 | 35×72×42.9×20 |
| UC208 | 40×80×49.2×21 |
| UC209 | 45×85×49.2×22 |
| UC210 | 50×90×51.6×23 |
| UC211 | 55×100×55.6×25 |
| UC212 | 60×110×65.1×27 |
| UC213 | 65×120×65.1×28 |
| UC214 | 70×125×74.6×30 |
| UC215 | 75×130×77.8×30 |
| UC216 | 80×140×82.6×33 |
| UC217 | 85×150×85.7×35 |
| UC218 | 90×160×96×37 |
| UC220 | 100×180×108×41 |
| UC305 | 25×62×38×21 |
| UC306 | 30×72×43×23 |
| UC307 | 35×80×48×25 |
| UC308 | 40×90×52×27 |
| UC309 | 45×100×57×30 |
| UC310 | 50×110×61×32 |
| UC311 | 55×120×66×34 |
| UC312 | 60×130×71×36 |
| UC313 | 65×140×75×38 |
| UC314 | 70×150×78×40 |
| UC315 | 75×160×82×42 |
| UC316 | 80×170×86×44 |
| UC317 | 85×180×96×46 |
| UC318 | 90×190×96×48 |
| UC319 | 95×200×103×50 |
| UC320 | 100×215×108×54 |
| UC321 | 105×225×112×56 |
| UC322 | 110×240×117×60 |
| UC324 | 120×260×126×64 |
| UC326 | 130×280×135×68 |
| UC328 | 140×300×145×73 |
| UC201X3 | 12×47×31×17 |
| UC202X3 | 15×47×31×17 |
| UC203X3 | 17×47×31×17 |
| UC201-8 | 12.7×47×31×17 |
| UC202-9 | 14.287×40×31×17 |
| UC201-10 | 15.875×47×31×17 |
| UC201-12 | 19.05×47×31×17 |
| UC202-10 | 15.875×47×31×17 |
| UC203-11 | 17.462×47×31×17 |
| UC204-12 | 19.05×47×31×16 |
| UC205-14 | 22.225×52×34.1×17 |
| UC205-15 | 23.812×52×34.1×17 |
| UC205-16 | 25.4×52×34.1×17 |
| UC206-17 | 26.987×62×38.1×19 |
| UC206-18 | 30.162×62×38.1×19 |
| UC206-19 | 31.75×62×38.1×19 |
| UC206-20 | 31.75×72×42.9×20 |
| UC207-21 | 33.338×72×42.9×20 |
| UC207-22 | 34.952×72×42.9×20 |
| UC207-23 | 36.512×72×42.9×20 |
| UC208-24 | 38.1×80×49.2×21 |
| UC208-25 | 39.688×80×49.2×21 |
| UC209-26 | 41.275×85×49.2×22 |
| UC209-27 | 42.862×85×49.2×22 |
| UC209-28 | 44.45×85×49.2×22 |
| UC210-30 | 47.625×90×51.6×23 |
| UC210-31 | 49.212×90×51.6×23 |
| UC210-32 | 50.8×90×51.6×23 |
| UC211-32 | 50.8×100×55.6×25 |
| UC211-34 | 53.975×100×55.6×25 |
| UC211-35 | 55.562×100×55.6×25 |
| UC212-36 | 57.15×110×65.1×27 |
| UC212-37 | |
| UC212-38 | 60.325×110×65.1×27 |
| UC212-39 | 61.912×110×65.1×27 |
| UC213-40 | 63.5×120×65.1×28 |
| UC213-43 | |
| UC214-44 | 69.85×125×74.6×30 |
| UC215-44 | 69.85×130×77.8×33.3 |
| UC215-47 | 74.612×130×77.8×30 |
| UC215-48 | 76.2×130×77.8×30 |
| UC216-52 | 82.55×140×82.6×33.3 |
| UC217-52 | 82.55×150×85.7×35 |
| UC218-56 | 88.9×160×96×37 |
| SB201 | 12×40×22×12 |
| SB201G | 12×40×22×12 |
| SB202 | 15×40×22×12 |
| SB202G | 15×40×22×12 |
| SB203 | 17×40×22×12 |
| SB203G | 17×40×22×12 |
| SB204 | 20×47×25×14 |
| SB204G | 20×47×25×14 |
| SB205 | 25×52×27×15 |
| SB205G | 25×52×27×15 |
| SB206 | 30×62×29×16 |
| SB206G | 30×62×29×16 |
| SB207 | 35×72×32×17 |
| SB207G | 35×72×32×17 |
| SB208 | 40×80×34×19 |
| SB208G | 40×80×34×19 |
| SB209 | 45×85×36×19 |
| SB210 | 50×90×38×20 |
| SB211 | 55×100×41×21 |
| MT205 | 25×52×28.3×17 |
| MT206 | 30×62×31.7×19 |
| MT207 | 35×72×35.4×20 |
| SB201-8 | 12.7×40×22×12 |
| SB201-8G | 12.7×40×22×12 |
| SB202-10 | 15.875×40×22×12 |
| SB202-10G | 15.875×40×22×12 |
| SB202-9 | 14.288×40×22×12 |
| SB203-11 | 17.462×40×22×12 |
| SB203-11G | 17.462×40×22×12 |
| SB204-12 | 19.05×47×25×14 |
| SB204-12G | 19.05×47×25×14 |
| SB204-14 | 22.225×47×25×14 |
| SB205-14 | 22.225×52×27×15 |
| SB205-14G | 22.225×52×27×15 |
| SB205-15 | 23.812×52×27×15 |
| SB205-15G | 23.812×52×27×15 |
| SB205-16 | 25.4×52×27×15 |
| SB205-16G | 25.4×52×27×15 |
| SB206-17 | 26.987×62×29×16 |
| SB206-18 | 28.575×62×29×16 |
| SB206-18G | 28.575×62×29×16 |
| SB206-19 | 30.162×62×29×16 |
| SB206-19G | 30.162×62×29×16 |
| SB206-20 | 31.75×62×29×16 |
| SB206-20G | 31.75×62×29×16 |
| SB207-20 | 31.75×72×32×17 |
| SB207-20G | 31.75×62×29×16 |
| SB207-21 | 33.338×62×29×16 |
| SB207-21G | 33.338×62×29×16 |
| SB207-22 | 34.952×62×29×16 |
| SB207-22G | 34.952×62×29×16 |
| SB207-23 | 36.512×72×32×17 |
| SB207-23G | 36.512×72×32×17 |
| SB208-24 | 38.1×80×34×19 |
| SB208-24G | 38.1×80×34×19 |
| SB208-25 | 39.688×80×34×19 |
| SB208-25G | 39.688×80×34×19 |
| SB209-26 | 41.275×85×36×19 |
| SB209-27 | 42.862×85×36×19 |
| SB209-28 | 44.45×85×36×19 |
| SB210-30 | 47.625×90×38×20 |
| SB210-31 | 49.212×90×38×20 |
| SB210-32 | 50.8×90×38×20 |
| SB211-32 | 50.8×100×41×21 |
| SB211-34 | 53.975×100×41×21 |
| SB211-35 | 55.562×100×41×21 |
| SB212-36 | 57.15×110×53.7×22 |
| SB212-39 | 61.912×110×53.7×22 |
Packaging and delivery
Meifia Bearing Technology (Jinan, China) has been deeply involved in the bearing industry for many years, accumulating extensive professional knowledge and global service experience. We are a leading supplier specializing in the distribution of high-end bearing products and professional technical support, committed to providing reliable, efficient, and diversified bearing solutions for global industrial customers.
Testing equipment
Professional technical and service team: We have a team of experienced engineers and sales support staff who not only provide precise product selection recommendations but also help you resolve technical challenges in your applications, offering valuable added-value services.
FAQ
GET A FREE QUOTE